5月21日,河南省大学生足球联赛决赛在郑州铁路职业技术学院打响。开封职业学院足球队与郑州轻工业大学展开冠军争夺战。经过90分钟激战,开封职业学院尽管在比赛中占据优势并创造出多次得分良机,但未能转化为进球,反被对手利用反击打入一球,最终以0比1惜败,屈居亚军。

本场比赛,开封职业学院从开场便展现出强烈的争冠决心。队员们通过娴熟的传控和积极的跑动牢牢掌控场上节奏,频频向郑州轻工业大学禁区腹地发起冲击。上半场,开封职业学院曾打出数次精妙配合,形成极具威胁的射门,但对方门将表现神勇,力保球门不失。易边再战,开封职业学院继续加强进攻,多次通过边路突破和远射制造杀机,可惜临门一脚运气欠佳,始终未能改写比分。
在顶住开封职业学院一波又一波的攻势后,郑州轻工业大学依靠稳固的防守体系伺机反击。比赛进行到中后段,对方在一次快速转换中抓住开封职业学院防线短暂的空当,冷静推射破门,打入全场唯一进球。落后的开封职业学院随即发起最后的反扑,但对手众志成城,将领先优势保持到终场哨响。

尽管未能捧起冠军奖杯,开封职业学院足球队在本届联赛中展现出的敢打敢拼、永不言弃的精神风貌赢得了各方尊重,队员们用汗水诠释了足球的激情与青春的担当。全校师生通过线上线下多种方式关注比赛,校领导也对球队的出色表现给予肯定。告别决赛舞台不是终点,而是新的起点,期待开封职业学院足球队在未来赛事中再创佳绩。
附参赛运动员名单:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 |
1 | 赵 冉 | 智能制造学院 | 建筑工程2308班 |
2 | 李 坤 | 智能制造学院 | 电气自动化2312班 |
3 | 杜广源 | 智能制造学院 | 建筑工程2402班 |
4 | 唐梓皓 | 智能制造学院 | 建筑工程2401班 |
5 | 侯鑫涛 | 智能制造学院 | 建筑工程2402班 |
6 | 张兴田 | 智能制造学院 | 建筑工程2403班 |
7 | 郭前程 | 智能制造学院 | 建筑工程2402班 |
8 | 王海臻 | 智能制造学院 | 建筑工程2403班 |
9 | 常文涵 | 数字经济学院 | 电子商务2402班 |
10 | 原斌杰 | 智能制造学院 | 建筑工程2401班 |
11 | 叶提松 | 信息工程学院 | 现代通信2402班 |
12 | 张鹏飞 | 文化旅游学院 | 空中乘务2402班 |
13 | 刘源 | 信息工程学院 | 大数据技术2407班 |
14 | 牛相儒 | 数字经济学院 | 电子商务2402班 |
15 | 张豪磊 | 数字经济学院 | 物流管理2403班 |
16 | 马晨龙 | 智能制造学院 | 电气自动化2505班 |
17 | 潘亚楠 | 信息工程学院 | 大数据技术2502班 |
18 | 王嘉乐 | 数字经济学院 | 电子商务2505班 |
19 | 赵敬豪 | 信息工程学院 | 现代通信2503班 |
20 | 郭海冰 | 智能制造学院 | 电气自动化2502班 |
21 | 王童童 | 智能制造学院 | 电气自动化2501班 |
22 | 陶思凯 | 智能制造学院 | 电气自动化2502班 |
23 | 郭海亮 | 智能制造学院 | 电气自动化2505班 |
24 | 李佳泽 | 文化旅游学院 | 空中乘务2502班 |
25 | 李博言 | 智能制造学院 | 工业机器人2502班 |
26 | 任朝翔 | 智能制造学院 | 电气自动化2504班 |
27 | 张柏豪 | 智能制造学院 | 机电一体化2511班 |
